Noi... forniscono anche i seguenti modelli di prodotti.
CAR | CAR | Motore | Dislocazione | No. | Valvola | Numero di bombole |
Per Daewoo/Chevrolet | FOR Spark/Matiz | F8CV | 0.8 | 96642708/9631620 | 6V | 3 |
Per Daewoo/Chevrolet | Per TICO | F8C | 0.8 | 11110-78B00-000 | 6V | 3 |
Per Daewoo | Per DAMAZ | DAMAZ | 0.8 | 11110-80D00-000 | 6V | 3 |
Per Daewoo/Chevrolet | PER Cielo/Lanos | G15MF | 1.5 | 96351976/94580900 | 8V | 4 |
Per Daewoo/Chevrolet | PER Aveo/Kalos | F14S3 | 1.4 | 94580947 | 8V | 4 |
Per Daewoo/Chevrolet | PER Cielo/Sail | C16SE | 1.6 | 94581192 | 8V | 4 |
Per GM/Chevrolet | Per Captiva/Excel | F16D3 | 1.6 | 9644692/96440128 | 16V | 4 |
Per GM/Chevrolet | PER VECTRA/ ASTRA | T18SED | 1.8 | 93333317/92064173 | 16V | 4 |
Per GM/Chevrolet | Per N200/N300 | B12/B10 | 10,012 | 9048771/24542621 | 16V | 4 |
Per GM/Chevrolet | Per le scintille e le vele | B15/C14 | 1.4 | 9024657 | 16V | 4 |
Per GM/Chevrolet | Per motori V8 | GM350 | 3.5 | 9041351/9040572A | 8V | 4 |
Per Peugeot | FOR 206/307/207 | TU5JP4 | 1.6 | 9656769580/ 9636076010 | 16V | 4 |
Per Peugeot | FOR C5/508/408 | EW10A | 2.0 | 0200.FT |
16V | 4 |
Per Peugeot | FOR C5/508/408 | EW12A | 2.3 | 9672044210 | 16V | 4 |
PER Peugeot/BMW | Per DS4/408/ 3008/MINI | EP6 | 1.6 | 967836981A/ 9806024610 | 16V | 4 |
Per Peugeot | FOR 307/308/C4 | EC8 | 1.8 | 967393788A | 16V | 4 |
Per Peugeot | FOR 301/308/ 2008/C3 | EC5 | 1.6 | 9672983280 | 16V | 4 |
Per Peugeot | FOR 306/405/406 | XU7/XU7/JPL3 | 1.8 | K911841548A/ 9614838983 | 8V | 4 |
Per Peugeot | Per 206 | TU3 | 1.4 | 9654841380 | 8V | 4 |
Per IVECO/FIAT | FOR Daily/ Ducato | 8140.23/43 | 2.8 | 908687/2996390/ 500311375 | 8V | 4 |
Per IVECO/FIAT/Peugeot | PER Ducato/Daily/Boxer | F30DT/F1CE | 3.0 | 71724123/ 504110672 | 16V | 4 |
Per FIAT | PER Tempra/Tipo | 159A3.046 | 1.6 | 7704453/7618445 | 8V | 4 |
Per FIAT | PER Tempra/Tipo | 836A4.000 | 1.4 | 46459673 | 8V | 4 |
Per FIAT | Per Punto | 1.2/1.4 | 717739156/ 7958558 | 16V | 4 | |
PER Renault | Per Toros | R9 | 1.4 | 7702164346/ 7700715844 | 8V | 4 |
PER Renault | Per CLIO | F8Q | 1.9 | 7701471013/ 7701468014 | 8V | 4 |
Per Suzuki | Per SK410 | F10A | 1.0 | 8V | 4 | |
Per Suzuki | Per Carry / Vitara | G13B/G16B | 1.6 | 11110-82602/ 11100-57B02 | 8V | 4 |
Per Suzuki | Per Swift/SA310 Forsa/SOHC | G10/G10B/G10A | 1.0 | 11110-82012 | 6V | 3 |
Per TOYOTA | Per 3Y/4Y | 491Q | 2.4 | 11101-73020 | 8V | 4 |
Per TOYOTA | PER Corolla/Celica | 1ZZ/2ZZ | 1.8 | 11101-22071 | 16V | 4 |
Per TOYOTA | Per la Corolla | 4AFE | 1.6 | 11101-09110 | 16V | 4 |
Per TOYOTA | FOR Hilux/ Innova | 2TR | 2.7 | 11101- 75200/ 11101- 75240 | 16V | 4 |
Per la VW | EA888 | 1.8 | 06J103403F | 16V | 4 | |
Per la VW/AUDI | Per POLO/BORA/LAVIDA | EA111 | 1.4 | 03C103358AP | 16V | 4 |
FOR Ford/Land Rover | Per Ducato/Defender | 4HU | 2.2 | 9662378080/ 71724181/ 1433147 | 16V | 4 |
Per Chery | Per QQ | 372A | 1.0 | 1003015MA | 12V | 3 |
PER LIFAN | FOR serie di vele | |||||
Per Hyundai | Per H100 H1 | D4BA D4BAT D4BB | 2.5 | 22100-42000 22100-42200 22100-42201 22100-42210 22100-42400 22100-42401 22100-42402 22100-42900 22100-42920 22001-427A1 | 8V | 4 |
Per Hyundai | Per H100 H1 | 4D56 4D55 | 2.5D 2.3D | 22100-42U00 | 8V | 4 |
Per Hyundai | Per H100 H1 Grace Porter Starex 97MY Starex 02MY | D4BA D4BH D4BAT | 2.5TD | 22100-42530 22100-42531 22100-42960 | 8V | 4 |
Per Hyundai | Per H100 H1 Libero Porter Starex 97MY Starex 02MY | D4BA 4D56 4D55 | 2.5TDI | 22100-42700 22100-42701 22100-42702 | 8V | 4 |
Per Hyundai | Per H-1 H100 | D4BF | 2.5TD | 22100-42750 22100-42751 22100-42880 MD348983 |
8V | 4 |
Per ISUZU | 4ZD1 | 2.3L | 8-97119-761-1 | 8V | 4 | |
Per ISUZU | 4ZE1 | 2.6L | 8-97023-674-0 | 8V | 4 | |
Per ISUZU | 4ZE1 | 2.6L | 8-97023-674-0 | 8V | 4 | |
Per ISUZU | 4ZE3 | 2.6 | 8-97129-640 | 8V | 4 | |
FOR FORD | PER F250 F350 F450 F550 Super Duty F53 | 6.7L V8 sinistra | 6.7L V8 | BC3Z-6049-A BC3Z-6049-S BC3Z-6049-P RF8C306C06CC |
16V | 4 |
FOR FORD | PER F250 F350 F450 F550 Super Duty F53 | 6.7L V8 sinistra | 6.7L V8 | BC3Z-6049-B BC3Z-6049-R BC3Z-6049-N RF8C306090CC |
16V | 4 |
Per Nissan | Per il taxi Narava Cabstar Il "Pathfinder" Tino D22S D40M |
L'accesso all'informazione è soggetto a una procedura di registrazione. | 2.5DTI (2488cc) | 11040-5M300 11040-5M301 11040-5M302 11040-BN360 | 16V | 4 |
Per Nissan | Per Narava Pathfinder | L'accesso all'informazione è soggetto a una procedura di registrazione. | 2.2 DTI (2184cc) 2.5DTI (2488cc) |
11039-EC00A 11040-EC00A 11040-EC00C 11039-EB30A 11040-EB30A 11040-EB300 |
16V | 4 |
Per Nissan | Per Narava Pathfinder | YD25 ETI | 2.5ETI | 110405X00A | 16V | 4 |
Per Nissan | Per carrelli elevatori | K21 K25 | 2.0 | 11040-FY501 | 8V | 4 |
Per TOYOTA | Per il 4Runner Celica Pick-up Cressida Supra | 22R 22REC 22R-TE | 2.4 | 11101-35080 11101-35060 | 8V | 4 |